<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende Heilbronn Blog &#187; meldepflichtige Ereignisse KKP 2</title>
	<atom:link href="http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/category/anti-atom/philippsburg/meldepflichtige-ereignisse-kkp-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 22:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Philippsburg 2: Fehlender Brennelement-Zentrierstift im unteren Kerngerüst</title>
		<link>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/22/philippsburg-2-fehlender-brennelement-zentrierstift-im-unteren-kerngerust/</link>
		<comments>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/22/philippsburg-2-fehlender-brennelement-zentrierstift-im-unteren-kerngerust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKP Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[meldepflichtige Ereignisse KKP 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Der Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg befindet sich derzeit in Revision. Am 12.05.2013 wurde bei der visuellen Inspektion des unteren Kerngerüstes festgestellt, dass ein Brennelement-Zentrierstift abgebrochen ist. Gebrochene Brennelement-Zentrierstifte wurden 2012 und in dieser Revision auch im oberen Kerngerüst festgestellt und nach der atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung gemeldet. Einstufung durch den Kraftwerksbetreiber: Meldekategorie N (Normalmeldung); [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg befindet sich derzeit in Revision. Am 12.05.2013 wurde bei der visuellen Inspektion des unteren Kerngerüstes festgestellt, dass ein Brennelement-Zentrierstift abgebrochen ist. Gebrochene Brennelement-Zentrierstifte wurden 2012 und in dieser Revision auch im oberen Kerngerüst festgestellt und nach der atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung gemeldet.<span id="more-1427"></span></p>
<p>Einstufung durch den Kraftwerksbetreiber: Meldekategorie N (Normalmeldung); INES 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung).</p>
<p>Maßnahmen des Kraftwerksbetreibers: Das untere Kerngerüst soll ausgebaut und weiter inspiziert werden. Die Ursache für den Bruch des Brennelement-Zentrierstiftes wird noch untersucht.</p>
<p>Die Brennelement-Zentrierstifte im unteren Kerngerüst haben die Funktion, die Brennelemente beim Beladen fein zu justieren. Eine Vorjustierung findet zwischen dem Brennelement-Fuß und dem zugehörigen Abstelltisch auf dem unteren Kerngerüst statt. Durch die Vorzentrierung ist für das Brennelement nur ein kleiner Verschiebeweg auf dem Abstelltisch möglich. Pro Brennelement sind zwei Brennelement-Zentrierstifte vorhanden.<br />
Bereits in der Vergangenheit durchgeführte sicherheitstechnische Bewertungen haben gezeigt, dass ein unterstellter großflächiger Abriss von Brennelement-Zentrierstiften (d. h. Bruch mehrerer nebeneinanderliegender Brennelement-Zentrierstifte) im unteren Kerngerüst keine sicherheitstechnisch negativen Auswirkungen hat. Dies gilt auch für den Bruch von einem Brennelement-Zentrierstift. Das Ereignis hat deshalb nur eine geringe sicherheitstechnische Bedeutung.<br />
Es ergaben sich keine Auswirkungen auf Personen und die Umwelt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/106371/" target="_blank">Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/22/philippsburg-2-fehlender-brennelement-zentrierstift-im-unteren-kerngerust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippsburg 2: Verlagerung von Mineralwollmatten in Brandschutztüren</title>
		<link>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/17/philippsburg-2-verlagerung-von-mineralwollmatten-in-brandschutzturen/</link>
		<comments>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/17/philippsburg-2-verlagerung-von-mineralwollmatten-in-brandschutzturen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKP Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[meldepflichtige Ereignisse KKP 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge eines Brandschutzkonzepts führt der Betreiber in KKP 1 und KKP 2 Untersuchungen an brandschutztechnischen Einrichtungen durch. Bei Untersuchungen an Brandschutztüren älterer Bauart in KKP 1 wurden Türen entdeckt, bei denen die aus Mineralwolle bestehende Brandschutzfüllung abgesackt war. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht der Betreiber davon aus, dass sich die Thematik auch auf Brandschutztüren in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im Zuge eines Brandschutzkonzepts führt der Betreiber in KKP 1 und KKP 2 Untersuchungen an brandschutztechnischen Einrichtungen durch. Bei Untersuchungen an Brandschutztüren älterer Bauart in KKP 1 wurden Türen entdeckt, bei denen die aus Mineralwolle bestehende Brandschutzfüllung abgesackt war. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht der Betreiber davon aus, dass sich die Thematik auch auf Brandschutztüren in KKP 2 übertragen lässt.<span id="more-1424"></span></p>
<p>Einstufung durch den Kraftwerksbetreiber: Meldekategorie N (Normalmeldung); INES 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung).</p>
<p>Maßnahmen des Kraftwerksbetreibers: Der Betreiber plant, entsprechende Brandschutztüren ab Juli zu untersuchen und gegebenenfalls zu sanieren oder zu tauschen.</p>
<p>Bisher sind in KKP 2 keine Befunde aufgetreten. Aus den Erkenntnissen vom Meldepflichtigen Ereignis „Verlagerung von Mineralwollmatten in Brandschutz-türen im Kernkraftwerk Philippsburg (Block 1)“ ergibt sich, dass die vermuteten Befunde in KKP 2 ebenfalls eine nur geringe sicherheitstechnische Bedeutung haben. Es ergaben sich keine Auswirkungen auf Personen und die Umwelt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/106326/" target="_blank">Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/17/philippsburg-2-verlagerung-von-mineralwollmatten-in-brandschutzturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippsburg 2: Verformtes Brennelement sowie ein gebrochener Brennelement-Zentrierstift</title>
		<link>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/16/philippsburg-2-verformtes-brennelement-sowie-ein-gebrochener-brennelement-zentrierstift/</link>
		<comments>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/16/philippsburg-2-verformtes-brennelement-sowie-ein-gebrochener-brennelement-zentrierstift/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKP Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[meldepflichtige Ereignisse KKP 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Revision erfolgt vor Entladen der Brennelemente aus dem Reaktorkern eine Sichtprüfung der Kernoberfläche mittels einer Unterwasserkamera. Bei der diesjährigen Sichtprüfung im KKP 2 wurde bemerkt, dass der Brennelementkopf eines Brennelementes verformt ist. An der betreffenden Stelle befindet sich eine Bohrung für einen Zentrierstift, der zum oberen Kerngerüst gehört. Dieser Zentrierstift ist abgebrochen. Es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Revision erfolgt vor Entladen der Brennelemente aus dem Reaktorkern eine Sichtprüfung der Kernoberfläche mittels einer Unterwasserkamera. Bei der diesjährigen Sichtprüfung im KKP 2 wurde bemerkt, dass der Brennelementkopf eines Brennelementes verformt ist. An der betreffenden Stelle befindet sich eine Bohrung für einen Zentrierstift, der zum oberen Kerngerüst gehört. Dieser Zentrierstift ist abgebrochen.<br />
Es ist davon auszugehen, dass der Zentrierstift nicht in die vorgesehene Bohrung, sondern daneben aufsetzte, dabei der Brennelementkopf verformt wurde und der Zentrierstift abbrach.<br />
Die Brennstäbe wurden teilweise verbogen. Es wurde jedoch keine erhöhte Aktivität im Kühlwasser gemessen.<span id="more-1418"></span></p>
<p>Einstufung durch den Kraftwerksbetreiber: Meldekategorie N (Normalmeldung); INES 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung)</p>
<p>Maßnahmen des Kraftwerksbetreibers: Der Betreiber erarbeitet zurzeit ein Konzept, um das Brennelement mit dem beschädigten Kopf, an dem es normalerweise angehoben würde, aus dem Kern zu entladen.<br />
Alle Zentrierstifte am oberen Kerngerüst werden mittels Ultraschallprüfung untersucht. Diese Maßnahme war schon aufgrund des Meldepflichtigen Ereignisses „Bruch von zwei Brennelement-Zentrierstiften im Kernkraftwerk Philippsburg (Block 2)“ vom 2. Juni 2012 für die diesjährige Revision geplant.</p>
<p>Der Brennelementkopf ist Teil der Struktur des Brennelements und damit für die Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern und die Abschaltbarkeit des Reaktors mit zuständig. Da sich das betroffene Brennelement nicht auf einer Position mit Steuerstab befindet, war die Abschaltbarkeit nicht betroffen. Auch die Wärmeabfuhr aus dem Kern war durch die Verformung nicht beeinträchtigt. Insofern ist die sicherheitstechnische Bedeutung des Ereignisses gering. Es ergaben sich keine Auswirkungen auf Personen und die Umwelt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/106275/" target="_blank">Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/16/philippsburg-2-verformtes-brennelement-sowie-ein-gebrochener-brennelement-zentrierstift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippsburg 2: Riss am Düsenhalter einer Einspritzdüse an einem Zylinder eines Notstromdiesels</title>
		<link>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/14/philippsburg-2-riss-am-dusenhalter-einer-einspritzduse-an-einem-zylinder-eines-notstromdiesels/</link>
		<comments>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/14/philippsburg-2-riss-am-dusenhalter-einer-einspritzduse-an-einem-zylinder-eines-notstromdiesels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKP Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[meldepflichtige Ereignisse KKP 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung wurde ein Notstromdiesel gestartet. Dabei wurde festgestellt, dass die Abgastemperatur eines Zylinders geringer war als die der übrigen 19 Zylinder. Bei der anschließenden technischen Klärung wurde ein Riss am Düsenhalter der Einspritzdüse des entsprechenden Zylinders festgestellt. Einstufung durch den Kraftwerksbetreiber: Meldekategorie N (Normalmeldung); INES 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung wurde ein Notstromdiesel gestartet. Dabei wurde festgestellt, dass die Abgastemperatur eines Zylinders geringer war als die der übrigen 19 Zylinder. Bei der anschließenden technischen Klärung wurde ein Riss am Düsenhalter der Einspritzdüse des entsprechenden Zylinders festgestellt.<span id="more-1413"></span></p>
<p>Einstufung durch den Kraftwerksbetreiber: Meldekategorie N (Normalmeldung); INES 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung).</p>
<p>Maßnahmen des Kraftwerksbetreibers: Der betroffene Notstromdiesel wurde ausgetauscht. Der Austausch war schon vor Auftreten des Ereignisses für die Revision geplant. Zur Klärung der Ursache des Risses untersucht der Betreiber in Zusammenarbeit mit dem Hersteller den Düsenhalter.</p>
<p>Die Notstromdieselaggregate sind Bestandteil des Sicherheitssystems des Kernkraftwerkes. Sie haben die Aufgabe, bei Ausfall der Energieversorgung zu starten und die elektrische Versorgung der sicherheitstechnisch wichtigen Verbraucher sicher zu stellen. Bei der Prüfung, bei der der Befund aufgetreten ist, hat das Dieselaggregat seine spezifizierte Leistung erreicht. Insofern ist die sicherheitstechnische Bedeutung des Ereignisses gering. Es ergaben sich keine Auswirkungen auf Personen und die Umwelt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/106189/" target="_blank">Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/14/philippsburg-2-riss-am-dusenhalter-einer-einspritzduse-an-einem-zylinder-eines-notstromdiesels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippsburg 2: Abweichungen der Getriebewirkungsgradfaktoren bei Zwischengetrieben von Armaturen im Vergleich zu Herstellerangeben</title>
		<link>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/10/philippsburg-2-abweichungen-der-getriebewirkungsgradfaktoren-bei-zwischengetrieben-von-armaturen-im-vergleich-zu-herstellerangeben/</link>
		<comments>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/10/philippsburg-2-abweichungen-der-getriebewirkungsgradfaktoren-bei-zwischengetrieben-von-armaturen-im-vergleich-zu-herstellerangeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 19:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKP Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[meldepflichtige Ereignisse KKP 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Änderungsmaßnahme tauscht der Betreiber Getriebe an Absperrklappen im nuklearen Zwischenkühlkreislauf gegen Getriebe eines anderen Herstellers aus. Bisher wurden vier Getriebe ausgetauscht. Die Funktionsprüfung nach dem Einbau (Wirkleistungsmessung) war jeweils erfolgreich. Bei späteren Wirkleistungsmessungen kam es jedoch zu Auffälligkeiten. Daraufhin wurden Messungen auf einen Prüfstand an verschiedenen neuen, im Lager befindlichen Getrieben in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im Rahmen einer Änderungsmaßnahme tauscht der Betreiber Getriebe an Absperrklappen im nuklearen Zwischenkühlkreislauf gegen Getriebe eines anderen Herstellers aus. Bisher wurden vier Getriebe ausgetauscht. Die Funktionsprüfung nach dem Einbau (Wirkleistungsmessung) war jeweils erfolgreich. Bei späteren Wirkleistungsmessungen kam es jedoch zu Auffälligkeiten. Daraufhin wurden Messungen auf einen Prüfstand an verschiedenen neuen, im Lager befindlichen Getrieben in drei unterschiedlichen Größen durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass der Getriebewirkungsgradfaktor schlechter war als in der Spezifikation des Herstellers angegeben.<span id="more-1411"></span></p>
<p>Einstufung durch den Kraftwerksbetreiber: Meldekategorie N (Normalmeldung); INES 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung).</p>
<p>Maßnahmen des Kraftwerksbetreibers: Der geplante Tausch weiterer Getriebe wurde gestoppt. Die vier bereits eingebauten Getriebe sollen in der laufenden Revision überprüft werden.</p>
<p>Die betroffenen Getriebe sind in sicherheitstechnisch wichtigen Systemen verbaut beziehungsweise für den Einbau vorgesehen. Die Auffälligkeiten an den eingebauten Getrieben hatten jedoch keinen Einfluss auf die Funktion der Absperrarmaturen. Die sicherheitstechnische Bedeutung des Ereignisses ist insofern gering.<br />
Die Bedeutung des Ereignisses liegt darin, dass von einem Hersteller Komponenten geliefert wurden, die trotz Typprüfung nicht den Spezifikationen entsprachen. Es ergaben sich keine Auswirkungen auf Personen und die Umwelt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/106108/" target="_blank">Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/05/10/philippsburg-2-abweichungen-der-getriebewirkungsgradfaktoren-bei-zwischengetrieben-von-armaturen-im-vergleich-zu-herstellerangeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippsburg 1 &amp; 2: Hinweis auf Fertigungs- und Montagefehler an Abgasturboladern von Dieselmotoren für Notstromgeneratoren</title>
		<link>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/04/29/hinweis-auf-fertigungs-und-montagefehler-an-abgasturboladern-von-dieselmotoren-fur-notstromgeneratoren-im-kernkraftwerk-philippsburg-block-1/</link>
		<comments>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/04/29/hinweis-auf-fertigungs-und-montagefehler-an-abgasturboladern-von-dieselmotoren-fur-notstromgeneratoren-im-kernkraftwerk-philippsburg-block-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKP Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[meldepflichtige Ereignisse KKP 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Im Anschluss an eine Grundüberholung eines Notstromdiesels aus dem Kernkraftwerk Philippsburg 2 wurde durch die Herstellerfirma bei einem Probelauf eine gelöste Madenschraube im Inneren eines der beiden Turbolader festgestellt. Diese war im Turbolader verformt worden, ohne dass es zu Schäden gekommen war. Als Ursache für die gelöste Schraube hat der Hersteller ein geändertes Fertigungsverfahren eines [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im Anschluss an eine Grundüberholung eines Notstromdiesels aus dem Kernkraftwerk Philippsburg 2 wurde durch die Herstellerfirma bei einem Probelauf eine gelöste Madenschraube im Inneren eines der beiden Turbolader festgestellt. Diese war im Turbolader verformt worden, ohne dass es zu Schäden gekommen war.<br />
Als Ursache für die gelöste Schraube hat der Hersteller ein geändertes Fertigungsverfahren eines Bauteils durch einen Unterauftragnehmer identifiziert. Anhand der Chargennummern konnten die davon betroffenen Aggregate eingegrenzt werden. Im Kernkraftwerk Philippsburg ist je ein Dieselaggregat pro Block betroffen. Der Hersteller setzte den Betreiber des KKP davon am 19.04.2013 in Kenntnis. Im Rahmen eines Kundeninformationsschreibens am 22.04.2013 wurden die Kernkraftwerksbetreiber entsprechend informiert.<span id="more-1404"></span></p>
<p>Einstufung durch den Kraftwerksbetreiber: Meldekategorie N (Normalmeldung); INES 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung)</p>
<p>Maßnahmen des Kraftwerksbetreibers: Der Betreiber plant, im Rahmen der nächsten Dieselrevision der beiden anderen betroffenen Diesel (je einer in Block 1 und 2) das nicht zeichnungskonforme Bauteil vom Hersteller austauschen zu lassen.</p>
<p>Das Lösen der Madenschraube ist im Rahmen einer Wartung des Notstromdiesels beim Hersteller aufgetreten. Der Diesel stammte aus Block 2 und war zu diesem Zeitpunkt nicht im Kraftwerk verbaut, das Ereignis konnte also keinen unmittelbaren Einfluss auf die Sicherheit der Anlage haben.<br />
Die sicherheitstechnische Bedeutung von Ereignissen, die auf systematische Fehler (in diesem Fall eine fehlerhafte Fertigung) hinweisen, liegt in der Möglichkeit des Auftretens bei weiteren gleichartigen Ausrüstungen. Da die gelöste Madenschraube den Notstromdiesels nicht beeinträchtigt hat, war das Ereignis von geringer sicherheitstechnischer Bedeutung. Es ergaben sich keine Auswirkungen auf Personen und die Umwelt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/105795/" target="_blank">Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg</a> und <a href="http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/105796/" target="_blank">zu Block 2</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/04/29/hinweis-auf-fertigungs-und-montagefehler-an-abgasturboladern-von-dieselmotoren-fur-notstromgeneratoren-im-kernkraftwerk-philippsburg-block-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbewertung von Unterlagen durch das Physikerbüro Bremen zu drei Ereignissen im Kernkraftwerk Philippsburg 2 in den Jahren 2009 und 2010</title>
		<link>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/04/11/nachbewertung-von-unterlagen-durch-das-physikerburo-bremen-zu-drei-ereignissen-im-kernkraftwerk-philippsburg-2-in-den-jahren-2009-und-2010/</link>
		<comments>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/04/11/nachbewertung-von-unterlagen-durch-das-physikerburo-bremen-zu-drei-ereignissen-im-kernkraftwerk-philippsburg-2-in-den-jahren-2009-und-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKP Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[meldepflichtige Ereignisse KKP 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Das baden-württembergische Umweltministerium hat heute (11.04.) eine ergänzende Stellungnahme des Physikerbüros Bremen, PhB, veröffentlicht, mit der zusätzliche Unterlagen zur Aufarbeitung von drei Ereignissen im Kernkraftwerk Philippsburg 2 in den Jahren 2009 und 2010 bewertet werden. Die Unterlagen, unter anderem Stellungnahmen des TÜV Süd und eine Ereignisanalyse des Betreibers, der EnBW Kernkraft GmbH, ENKK, waren den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das baden-württembergische Umweltministerium hat heute (11.04.) eine ergänzende Stellungnahme des Physikerbüros Bremen, PhB, veröffentlicht, mit der zusätzliche Unterlagen zur Aufarbeitung von drei Ereignissen im Kernkraftwerk Philippsburg 2 in den Jahren 2009 und 2010 bewertet werden. Die Unterlagen, unter anderem Stellungnahmen des TÜV Süd und eine Ereignisanalyse des Betreibers, der EnBW Kernkraft GmbH, ENKK, waren den Experten vom PhB nachträglich zur Begutachtung vorgelegt worden, nachdem ihre sicherheitstechnische Bewertung der Ereignisse bereits erfolgt war.<span id="more-1402"></span></p>
<p>Trotz neuer Erkenntnisse – etwa zum Einsatz von Fremdpersonal im Zusammenhang mit dem Wasserverlust aus dem Brennelementlagerbecken oder zu Widersprüchen innerhalb der EnKK bei der Beurteilung der Meldepflicht eines Ereignisses – bleibt das Physikerbüro auch nach der ergänzenden Prüfung bei der sicherheitstechnischen Bewertung der drei Ereignisse.</p>
<p>Dem Hinweis der PhB-Experten auf ein weiteres bisher unbeachtetes und möglicherweise meldepflichtiges Ereignis aus dem Jahr 2010 ist die Atomaufsicht ebenfalls nachgegangen und zu dem Ergebnis gekommen, dass keine versäumte Meldepflicht vorliegt.</p>
<p>Mit der ergänzenden Stellungnahme sehe er die gute und verantwortungsvolle Aufarbeitung der umstrittenen Ereignisse, die die Atomaufsicht im vergangenen Jahr geleistet habe, bestätigt, sagte Umweltminister Franz Untersteller. Sowohl auf Seiten der Betreiber als auch auf Seiten der Aufsicht seien Lehren gezogen worden: „Ich gehe davon aus, dass Fehler wie sie 2009 und 2010 vorgekommen sind, so nicht mehr passieren. Denn sowohl der Betreiber als auch die Atomaufsicht haben seit 2011 umfangreiche Verbesserungen ihrer Arbeit vorgenommen. Für Zweifel an der Atomaufsicht gibt es deshalb keinen Grund!“</p>
<p>Nähere Informationen zu den drei Ereignissen und zu deren Aufarbeitung finden Sie auch auf der Homepage des Umweltministeriums. Dort sind auch die Stellungnahmen des Physikerbüros Bremen eingestellt.</p>
<p>http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/81101/</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/105322/" target="_blank">Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/04/11/nachbewertung-von-unterlagen-durch-das-physikerburo-bremen-zu-drei-ereignissen-im-kernkraftwerk-philippsburg-2-in-den-jahren-2009-und-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippsburg 2: Fehlende Kronenmutter und beschädigte Membranen an Armaturen</title>
		<link>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/03/25/philippsburg-2-fehlende-kronenmutter-und-beschadigte-membranen-an-armaturen/</link>
		<comments>http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/2013/03/25/philippsburg-2-fehlende-kronenmutter-und-beschadigte-membranen-an-armaturen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 20:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKP Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[meldepflichtige Ereignisse KKP 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiewendeheilbronn.de/blog/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund von auftretenden Durchflussschwankungen wurden im System für die Behandlung radioaktiver Abwässer im Kernkraftwerk Philippsburg Block 2 zwei Membranarmaturen inspiziert. Dabei wurden Defekte an Membranen festgestellt, die zu einer inneren Leckage in die Armaturen selbst führten. Ursache für die Defekte war bei beiden Armaturen das Fehlen einer Kronenmutter, die eine Überbeanspruchung der Membranen verhindert. Aufgrund [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aufgrund von auftretenden Durchflussschwankungen wurden im System für die Behandlung radioaktiver Abwässer im Kernkraftwerk Philippsburg Block 2 zwei Membranarmaturen inspiziert. Dabei wurden Defekte an Membranen festgestellt, die zu einer inneren Leckage in die Armaturen selbst führten. Ursache für die Defekte war bei beiden Armaturen das Fehlen einer Kronenmutter, die eine Überbeanspruchung der Membranen verhindert.<br />
Aufgrund des Befundes wurden weitere Membranarmaturen überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass an insgesamt 13 Armaturen des Systems die Kronenmutter fehlte und mehrere Membranen beschädigt waren.<span id="more-1398"></span></p>
<p>Einstufung durch den Kraftwerksbetreiber: Meldekategorie N (Normalmeldung); INES 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung)</p>
<p>Maßnahmen des Kraftwerksbetreibers: Der Betreiber hat die defekten Membranen ausgetauscht und die fehlenden Kronenmuttern montiert sowie ein Prüfprogramm zur Überprüfung weiterer Armaturen initiiert.</p>
